
具体产品信息
沈氏节能
超临界状态二空气硫化碳不断循环装置中的比较重要配件,确认效应高、性价比最高传热的技术将二空气硫化碳煮沸致耐低温,提拔装置效应高率。获得型式紧凑型、效应高、性价比最高传热、耐耐低温、耐各类高压等竞争优势,可增加电力能源利于效应高率,极大减少碳排出。
产品特点
1、高率:运用微通路的结构,推动高热置换,削减高耗能,提供能量回收利用率。
2、高紧密性:位置小,占地面瓷砖积面积计算小,节约了位置。
3、高正规性:享有出彩的耐结垢、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在一些恶略大环境下保持稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在获得耐用的节能减排散热器定义决方式吗?他们也能快为消费者展示 类产品提醒、技木支持系统和高端定制化业务。欢迎词即时关联他们,询问大量信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的咨询热线
187 5820 8828
(微信qq同号)





